Обращаем Ваше внимание, что данная версия калькулятора является универсальной. Начисления фактической заработной платы за отчетный период будет осуществляться в соответствии с конкретными показателями качества
работы конкретного учителя.
работы конкретного учителя.
Тип образовательного учреждения:
Преподавание в классах (коррекция):
Класcное руководство:
Молодой специалист:
Предмет:
Опыт работы:
Категория:
Образование:
Ученая степень (педагог. наук, экономич. наук, культурологии искусствоведения):
Звания:
Количество часов в неделю (нагрузка), не более 36:
Количество часов проверки письменных работ, не более количества часов нагрузки:
Повышающие коэффициенты
Персональные выплаты
Стимулирующие выплаты
Компенсационные выплаты
Иные выплаты
Преподавание в классах (коррекция):
Класcное руководство:
Молодой специалист:
Предмет:
Опыт работы:
Категория:
Образование:
Ученая степень (педагог. наук, экономич. наук, культурологии искусствоведения):
Звания:
Количество часов в неделю (нагрузка), не более 36:
Количество часов проверки письменных работ, не более количества часов нагрузки:
Минимальный оклад: 3933.00 руб. Минимальный оклад с учетом повышающих коэффициентов: 4444.29 руб. Зарплата с учетом нагрузки: 4444.29 руб. Зарплата с учетом нагрузи + компенсационные выплаты + персональные выплаты + стимулирующие выплаты: 5110.93 руб. К начислению (с учетом районного коэффициента и «северной надбавки», краевой доплаты за классное руководство): 8177.49 руб. К выдаче (-13% подоходный налог): 7114.41 руб. |
Повышающие коэффициенты
Особенности образовательной программы | ||
Подготовка к урокам | ||
Проверка письменных работ | ||
Дидактические материалы | ||
Консультации и дополнительные занятия | ||
Классное руководство | ||
Заведывание элементами инфраструктуры | ||
Заведывание мастерскими | ||
Работа с родителями | ||
СУММА повышающих коэффициентов: |
Персональные выплаты
Вид выплат | Процент (устанавливается руководителем ОУ) | Максимум установленный положением ОУ | Сумма (руб.) | |
проверка письменных работ | ||||
категория | ||||
опыт работы | ||||
особенности образовательных программ | ||||
ненормированный рабочий день | ||||
подготовка к урокам | ||||
наличие обучающихся с различными обр. потр. | ||||
молодым специалистам | ||||
дидактический материал (*) | ||||
консультации, дополнительные занятия (*) | ||||
классное руководство (*) | ||||
заведывание элементами инфраструктуры (каб) (*) | ||||
заведывание опытными участками (*) | ||||
работа с родителями (*) | ||||
ИТОГО |
(*) рассчитывается от минимального оклада с учетом повышающих коэффициентов
Стимулирующие выплаты
Стоимость балла
Критерии оценки результативности и качества труда | Условия | Количество баллов | |
Наименование | Индикатор | ||
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач | |||
Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся | Участие обучающихся в конференциях разного уровня | представление результатов на конференциях разного уровня (10*уровень) школа=0,5, округ=1, район=1,5, город=2, край=2,5, Россия=3 | |
наличие победителей=20*уровень и призеров=15*уровень школа=0,5, округ=1, район=1,5, город=2, край=2,5, Россия=3 | |||
Обеспечение методического уровня организации образовательного процесса | руководство объединениями педагогов | обеспечение работы в соответствии с планом (max 30) пед мастерская, стажерская площадка (max 10) | |
Качество обученности по итогам оценочного периода согласно локальным нормативным актам учреждения | Свыше 70% (max 20) 60-70% (max 10) | ||
Ведение профессиональной документации (тематическое планирование, рабочие программы) | полнота и соответствие нормативным документам | Отсутствие замечаний (max 5) за каждый документ | |
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы | |||
Стабильность и рост качества обучения, положительная динамика по индивидуальному прогрессу обучающихся | Организация кружковой работы | 1группа = 10 | |
Организация школьных олимпиад | До 25чел = 2, до 50 чел = 4, до 75чел = 6, до 100чел = 8, Свыше 100чел = 10, проверка работ (25 работ = 5) | ||
Результативность участия обучающихся в НОУ, олипиадах | Участие обучающихся конкурсах, олимпиадах различного уровня |
ОЛИМПИАДЫ: Участие (вошел в 10-ку лучших)-10 баллов*на уровень. Ниже 10-го места — 5 баллов*на уровень. Лауреат — 20 баллов*на уровень. Победитель — 25 баллов*на уровень. Уровни: Округ-1, Район-1, Город-2, Край-2.5, Россия-3. |
|
СОРЕВНОВАНИЯ: Участие (вошел в 5-ку лучших)-5баллов*на уровень. Ниже 5го места — 3балла*на уровень. Второе, третье место — 10 баллов*на уровень. Победитель — 15 баллов*на уровень. Уровни: Округ-1, Район-1, Город-2, Край-2.5, Россия-3. |
|||
КОНКУРСЫ: Участие (вошел в 5-ку лучших) — 3 балла*на уровень участия. Ниже 5-го места — 2 балла*на уровень участия* на уровень сложности конкурса. Второе, третье место — 5 баллов*на уровень участия. Победитель — 10 баллов*на уровень участия. Уровни: Округ-1, Район-1, Город-2, Край-2.5, Россия-3. |
|||
Участие в разработке и реализации проектов, программ, связанных с образовательной деятельностью | Создание собственного педагогического проекта и его реализация | Округ=5, Район=10, Город=20, Край=30, Россия=40 | |
Организация тематической КТД с классом 1 мероприятие (max10) | |||
Мероприятия по предмету: предметные недели, дни открытых дверей и.т.д. | Привлечение детей | до 15чел-10, до 30чел-20, 50 и выше — 40 | |
Выплаты за качество выполняемых работ | |||
Высокий уровень педагогического мастерства при организации образовательного процесса | Результативность участия класса, группы в проектной деятельности школы | 20 баллов за проект | |
Организация воспитательных мероприятий в каникулярное время | 50% охвата учащихся клсса — 5 баллов, 75% охвата учащихся клсса — 10 баллов, 90% охвата учащихся клсса — 15 баллов | ||
Повышение профессиональной компетентности педагога | Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях. | Участие — 10 баллов*уровень. Лауреат — 15 баллов*уровень. Победитель — 20 баллов*уровень. Уровни: Округ-1, Район-1, Город-2, Край-2.5, Россия-3 | |
Повышение профессиональной компетентности и предъявление результативности МР за пределами школы | Округ — 5 баллов. Район — 10 баллов, Город — 15 баллов. Край — 20 баллов. Россия — 25 баллов | ||
Обобщение, презентация и тиражирование опыта | Район — 5 баллов. Город — 10 баллов. Край — 15 баллов. Россия — 20 баллов | ||
ВСЕГО баллов | |||
ВСЕГО, рублей (баллы Х стоимость 1 балла) |
Компенсационные выплаты
Пед. работники лицеев/гимназий (15%) | |
За работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья(20%) |
Иные выплаты
Краевая доплата за классное руководство |